maaş hesaplamaları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
maaş hesaplamaları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

30 Mart 2010 Salı

KİM, NE KADAR MAAŞ ALACAK?

UNVAN DERECE OCAK 2010 TEMMUZ 2010
Başbakanlık Müsteşarı 1/4 4725,51 4834,65
Pratisyen tabip 1/1 1847,89 1894,09
Avukat 2/1 1785,03 1829,66
Mühendis 2/2 2122,35 2175,41
Öğretmen 3/1 1433,38 1469,22
Şube Müdürü 3/2 1350,86 1384,64
Memur (Yüksek okul) 3/2 1155,64 1184,54
Müezzin, imam, hatip 3/2 1328,95 1362,18
Memur (Lise) 6/1 1100,4 1127,91
Şoför (Lise) 6/1 1100,4 1127,91
Hemşire, ebe, sağlık memuru 6/3 1267,32 1299,01
Hizmetli (İlk okul) 9/2 1061,56 1088,1
Hizmetli (Yeni işe giren) 15/1 1044,29 1070,4
*Maaş hesaplamalarında sosyal yardımlar hariç tutulmuştur.

Read more...

About This Blog

  © reserved

Oyun | games | spiel